Ricoh FW780
|
|
Аналоговый копировальный аппарат формата А0 Стандартно: Копировальный аппарат. Комплект поставки: Ricoh FW780. Для запуска необходимы: Тонер-картридж, девелопер. 218 700 руб |
Описание
Характеристики| Копир | ||
| Конфигурация | Консольный (с опциональным подающим устройством для рулонной бумаги) | |
| Копировальный процесс | Система сухого электростатического переноса | |
| Размер оригинала | Максимальный | 914 мм x 3,000 мм |
| Минимальный | 210 мм x 297 мм | |
| Толщина | Переднее подающее устройство | от 35 до 187 мкм |
| Заднее подающее устройство | от 35 мкм до 1 мм | |
| Размер копии | Максимальный | 914 мм x 3,000 мм |
| Минимальный | 210 мм x 297 мм | |
| Множественное копирование | До 10 копий (A0/E) | |
| Время прогрева | Менее 3 минут | |
| Время выхода первой копии | Менее 25 секунды (A1) | |
| Скорость копирования | 3.6 м/мин | |
| Производительность | 2 копии в минуту A0/E | |
| 4 копии в минуту A1/D | ||
| Масштабирование | 1:1 (± 0.5%) | |
| Другие особенности | Режим очистки | |
| Автостарт | ||
| Автоочистка | ||
| Программирование заданий | ||
| Регулировка полей | ||
| Частичное копирование | ||
| Экстренная остановка | ||
| Регулировка температуры | ||
| Регулировка длины отреза | ||
| Питание | 220/230/240 V, 50/60 Hz, 7 A | |
| Энергопотребление | Менее 1.5 кВт | |
| Габариты (ШхГхВ) | 1,200 x 803 x 1,140 мм | |
| Вес | Менее 79 кг (только копир) | |
| Дополнительное оборудование | Однорулонное или двухрулонное подающее устройство + лоток для готовых копий | |
Расходные материалы:
Тонер тип 810 на 1860 копий A1
Девелопер тип 410 на 20000 копий A1
